>= 10000 Piece(s)
US $0.10
![]() ![]() ![]() |
दाँतेदार निकला हुआ किनारा लॉकनट्स मॉडल: ASME/ANSI B18.16.4-2015 संपत्ति ग्रेड: 6,8 और 10 सामग्री: ML08 SWRCH35K 10B21 ग्रेड 8 से परे कठोरता: 26-36HRC भूतल खत्म: पुष्टि की जाए यांत्रिक संपत्ति: GB/T3098.2 |
पद | चौड़ाई फ्लैट्स, ए |
चौड़ाई कोने, बी |
मोटाई सी |
मिन। हेक्स कद डी |
ज्यादा से ज्यादा खत्म कर देना सहनशीलता सुराडस धागा के साथ P.D.FIM |
||||
आकार |
नाममात्र | ||||||||
व्यास | मैक्स | मिन। | मैक्स | मिन। | मैक्स | मिन। | |||
#4 | 0.1120 | 0.251 | 0.241 | 0.289 | 0.275 | 0.163 | 0.087 | 0.066 | 0.008 |
2.845 | 6.375 | 6.121 | 7.341 | 6.985 | 4.140 | 2.210 | 1.676 | 0.203 | |
#6 | 0.1380 | 0.313 | 0.302 | 0.361 | 0.344 | 0.171 | 0.102 | 0.075 | 0.008 |
3.505 | 7.950 | 7.671 | 9.169 | 8.738 | 4.343 | 2.591 | 1.905 | 0.203 | |
#8 | 0.1640 | 0.345 | 0.332 | 0.397 | 0.378 | 0.191 | 0.117 | 0.083 | 0.009 |
4.166 | 8.763 | 8.433 | 10.08 | 9.601 | 4.851 | 2.972 | 2.108 | 0.229 | |
#10 | 0.1900 | 0.376 | 0.362 | 0.433 | 0.413 | 0.241 | 0.117 | 0.083 | 0.009 |
4.826 | 9.550 | 9.195 | 10.998 | 10.490 | 6.121 | 2.972 | 2.108 | 0.229 | |
#12 | 0.2160 | 0.438 | 0.423 | 0.505 | 0.482 | 0.241 | 0.148 | 0.103 | 0.010 |
5.486 | 11.125 | 10.744 | 12.827 | 12.243 | 6.121 | 3.759 | 2.616 | 0.254 | |
1/4 | 0.2500 | 0.4385 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 0.288 | 0.212 | 0.145 | 0.010 |
6.350 | 11.138 | 10.871 | 12.827 | 12.395 | 7.315 | 5.385 | 3.683 | 0.254 | |
5/16 | 0.3125 | 0.502 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 0.336 | 0.258 | 0.166 | 0.011 |
7.938 | 12.751 | 12.421 | 14.656 | 14.148 | 8.534 | 6.553 | 4.216 | 0.279 | |
3/8 | 0.3750 | 0.5645 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 0.415 | 0.320 | 0.198 | 0.012 |
9.525 | 14.338 | 13.995 | 16.510 | 15.951 | 10.541 | 8.128 | 5.029 | 0.305 | |
7/16 | 0.4375 | 0.6895 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 0.463 | 0.365 | 0.223 | 0.013 |
11.113 | 17.513 | 17.145 | 20.168 | 19.507 | 11.760 | 9.271 | 5.664 | 0.330 | |
1/2 | 0.5000 | 0.752 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 0.573 | 0.427 | 0.262 | 0.014 |
12.700 | 19.101 | 18.694 | 21.996 | 21.336 | 14.554 | 10.846 | 6.655 | 0.356 | |
9/16 | 0.5625 | 0.877 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 0.621 | 0.473 | 0.286 | 0.015 |
14.288 | 22.276 | 21.869 | 25.654 | 24.943 | 15.773 | 12.014 | 7.264 | 0.381 | |
5/8 | 0.6250 | 0.9395 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 0.731 | 0.535 | 0.329 | 0.016 |
15.875 | 23.863 | 23.419 | 27.508 | 26.695 | 18.567 | 13.589 | 8.357 | 0.406 | |
3/4 | 0.7500 | 1.127 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 0.827 | 0.617 | 0.382 | 0.018 |
19.050 | 28.626 | 27.635 | 32.995 | 31.496 | 21.006 | 15.672 | 9.703 | 0.457 | |
7/8 | 0.8750 | 1.3145 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 0.922 | 0.724 | 0.450 | 0.020 |
22.225 | 33.388 | 32.233 | 38.506 | 36.754 | 23.419 | 18.390 | 11.430 | 0.508 | |
1 | 1.0000 | 1.5020 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 1.018 | 0.831 | 0.513 | 0.022 |
25.400 | 38.151 | 36.830 | 43.993 | 41.986 | 25.857 | 21.107 | 13.030 | 0.559 | |
1-1/8 | 1.1250 | 1.6895 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 1.176 | 0.939 | 0.576 | 0.025 |
28.575 | 42.913 | 41.427 | 49.505 | 47.219 | 29.870 | 23.851 | 14.630 | 0.635 | |
1-1/4 | 1.2500 | 1.877 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.272 | 1.030 | 0.628 | 0.028 |
31.750 | 47.676 | 46.025 | 54.991 | 52.476 | 32.309 | 26.162 | 15.951 | 0.711 | |
1-3/8 | 1.3750 | 2.0645 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1.399 | 1.138 | 0.681 | 0.031 |
34.925 | 52.438 | 50.648 | 60.503 | 57.734 | 35.535 | 28.905 | 17.297 | 0.787 | |
1-1/2 | 1.5000 | 2.252 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1.526 | 1.245 | 0.757 | 0.034 |
38.100 | 57.201 | 55.245 | 65.989 | 62.992 | 38.760 | 31.623 | 19.228 | 0.864 |
प्रश्न: क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
A: हम निर्माता हैं।
.
प्रश्न: डिलीवरी का समय कब तक है?
A: आम तौर पर यह 7 दिनों के भीतर होता है यदि माल स्टॉक में होता है।या यह 45 दिनों के भीतर है यदि माल स्टॉक में नहीं है।यह मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न: क्या आप नमूने पेश कर सकते हैं?यह नि: शुल्क है?
A: हाँ, हम नमूने को मुफ्त में पेश कर सकते हैं यदि हमारे पास उपलब्ध नमूने हैं और आपको केवल शिपिंग लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है।
प्रश्न: आपके मुख्य ग्राहक क्या हैं?
A: हमने 5 वर्षों में यूएसए में फास्टेनल के साथ काम किया है।
क्या अधिक है, हम जर्मनी में बोल्हॉफ और बीको के साथ काम कर रहे हैं और अब स्विज़टरलैंड में बॉसर्ड हैं।