>= 100000 Piece(s)
US $0.10
![]() ![]() ![]() |
Noix de bride hexadécimal Modèle: ASME / ANSI B18.2.2-2015 Grade Propriété: 6,8 et 10 Matériel: ML08 SWRCH35K 10B21 DUREUSE AU-DELANQUE GRADE 8: 26-36HRC Finition de surface: à confirmer Propriété mécanique: GB / T3098.2 |
Taille nominale ou Dia majeure de base du fil |
F | B | H | J | K | Angularité de roulement Surface |
||||
Largeur à travers Appartements |
Bride Diamètre |
Noix Épaisseur |
Déchirant Longueur |
Bride Épaisseur |
||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Min | Max | ||
Numéro 6 | 0.1380 | 0,312 | 0,302 | 0,422 | 0,406 | 0,171 | 0,156 | 0.10 | 0,02 | 0,014 |
3.51 | 7.92 | 7.67 | 10.72 | 10.31 | 4.34 | 3.96 | 2.54 | 0,51 | 0,36 | |
8 | 0.1640 | 0,344 | 0,334 | 0,469 | 0,452 | 0,203 | 0,187 | 0,13 | 0,02 | 0,016 |
4.17 | 8.74 | 8.48 | 11.91 | 11.48 | 5.16 | 4.75 | 3.30 | 0,51 | 0,41 | |
10 | 0.1900 | 0,375 | 0,365 | 0,500 | 0,480 | 0,219 | 0,203 | 0,13 | 0,03 | 0,017 |
4.83 | 9.53 | 9.27 | 12.70 | 12.19 | 5.56 | 5.16 | 3.30 | 0,76 | 0,43 | |
12 | 0,2160 | 0,438 | 0,428 | 0,594 | 0,574 | 0,236 | 0,222 | 0,14 | 0,04 | 0,020 |
5.49 | 11.13 | 10.87 | 15.09 | 14.58 | 5.99 | 5.64 | 3.56 | 1.02 | 0,51 | |
1/4 | 0,2500 | 0,438 | 0,428 | 0,594 | 0,574 | 0,236 | 0,222 | 0,14 | 0,04 | 0,020 |
6.35 | 11.13 | 10.87 | 15.09 | 14.58 | 5.99 | 5.64 | 3.56 | 1.02 | 0,51 | |
5/16 | 0,3125 | 0,500 | 0,489 | 0,680 | 0,660 | 0,283 | 0,268 | 0,17 | 0,04 | 0,023 |
7.94 | 12.70 | 12.42 | 17.27 | 16.76 | 7.19 | 6.81 | 4.32 | 1.02 | 0,58 | |
3/8 | 0,3750 | 0,562 | 0,551 | 0,750 | 0,728 | 0,347 | 0,330 | 0,23 | 0,04 | 0,025 |
9.53 | 14.27 | 14h00 | 19.05 | 18.49 | 8.81 | 8.38 | 5.84 | 1.02 | 0,64 | |
7/16 | 0,4375 | 0,688 | 0,675 | 0,937 | 0.910 | 0,395 | 0,375 | 0,26 | 0,04 | 0,032 |
11.11 | 17.48 | 17.15 | 23.80 | 23.11 | 10.03 | 9.53 | 6.60 | 1.02 | 0,81 | |
1/2 | 0,5000 | 0,750 | 0,736 | 1.031 | 1.000 | 0,458 | 0,437 | 0,31 | 0,05 | 0,035 |
12.70 | 19.05 | 18.69 | 26.19 | 25.40 | 11.63 | 11.10 | 7.87 | 1.27 | 0,89 | |
9/16 | 0,5625 | 0,875 | 0,861 | 1.188 | 1.155 | 0,506 | 0,483 | 0,35 | 0,05 | 0,040 |
14.29 | 22.23 | 21.87 | 30.18 | 29.34 | 12.85 | 12.27 | 8.89 | 1.27 | 1.02 | |
5/8 | 0,6250 | 0,938 | 0,922 | 1.281 | 1.248 | 0,569 | 0,545 | 0,40 | 0,05 | 0,044 |
15.88 | 23.83 | 23.42 | 32,54 | 31.70 | 14.45 | 13.84 | 10.16 | 1.27 | 1.12 | |
3/4 | 0,7500 | 1.125 | 1.088 | 1.500 | 1.460 | 0,675 | 0,627 | 0,46 | 0,06 | 0,051 |
19.05 | 28.58 | 27.64 | 38.10 | 37.08 | 17.15 | 15.93 | 11.68 | 1.52 | 1.30 | |
7/8 | 0,8750 | 1.312 | 1.269 | 1.750 | - | 0,790 | 0,757 | 0,51 | 0,12 | - |
22.23 | 33.32 | 32.23 | 44.45 | 20.07 | 19.23 | 12.95 | 3.05 | |||
1 | 1,0000 | 1,502 | 1.450 | 2.060 | - | 0,896 | 0,870 | 0,55 | 0,16 | - |
25.40 | 38.15 | 36.83 | 52.32 | 22.76 | 22.10 | 13.97 | 4.06 | |||
Grands noix de bride hexagonale | ||||||||||
Taille nominale ou Dia majeure de base du fil |
F | B | H | J | K | Angularité de Palier Surface |
||||
Largeur à travers Appartements |
Bride Diamètre |
Noix Épaisseur |
Déchirant Longueur |
Bride Épaisseur |
||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Min | Max | ||
1/4 | 0,2500 | 0,438 | 0,428 | 0,728 | 0,700 | 0,312 | 0,281 | 0,15 | 0,04 | 0,024 |
6.35 | 11.13 | 10.87 | 18.49 | 17.78 | 7.92 | 7.14 | 3.81 | 1.02 | 0,61 | |
5/16 | 0,3125 | 0,500 | 0,489 | 0,820 | 0,790 | 0,375 | 0,343 | 0.20 | 0,04 | 0,028 |
7.94 | 12.70 | 12.42 | 20.83 | 20.07 | 9.53 | 8.71 | 5.08 | 1.02 | 0,71 | |
3/8 | 0,3750 | 0,562 | 0,551 | 0,915 | 0,885 | 0,406 | 0,390 | 0,24 | 0,04 | 0,031 |
9.53 | 14.27 | 14h00 | 23.24 | 22.48 | 10.31 | 9.91 | 6.10 | 1.02 | 0,79 | |
7/16 | 0,4375 | 0,688 | 0,675 | 1.131 | 1.100 | 0,468 | 0,437 | 0,26 | 0,04 | 0,038 |
11.11 | 17.48 | 17.15 | 28.73 | 27.94 | 11.89 | 11.10 | 6.60 | 1.02 | 0,97 | |
1/2 | 0,5000 | 0,750 | 0,736 | 1.205 | 1.175 | 0,515 | 0,485 | 0,29 | 0,06 | 0,041 |
12.70 | 19.05 | 18.69 | 30.61 | 29.85 | 13.08 | 12.32 | 7.37 | 1.52 | 1.04 | |
9/16 | 0,5625 | 0,875 | 0,861 | 1.300 | 1.260 | 0,578 | 0,546 | 0,37 | 0,06 | 0,044 |
14.29 | 22.23 | 21.87 | 33.02 | 32.00 | 14.68 | 13.87 | 9.40 | 1.52 | 1.12 | |
5/8 | 0,6250 | 0,938 | 0,922 | 1.360 | 1.280 | 0,640 | 0,600 | 0,42 | 0,06 | 0,045 |
15.88 | 23.83 | 23.42 | 34,54 | 32.51 | 16.26 | 15.24 | 10.67 | 1.52 | 1.14 |
Q: Êtes-vous une entreprise de commerce ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant.
.
Q: Combien de temps dure le délai de livraison?
R: En général, c'est dans les 7 jours si les marchandises sont en stock.Ou c'est dans les 45 jours si les marchandises ne sont pas en stock.Cela dépend de la quantité.
Q: Pouvez-vous proposer des échantillons?C'est gratuit?
R: Oui, nous pouvons offrir l'échantillon gratuitement si nous avons des échantillons disponibles et que vous devez payer le coût d'expédition uniquement.
Q: Quels sont vos principaux clients?
R: Nous avons travaillé avec Fastenal aux États-Unis pendant 5 ans.
De plus, nous travaillons avec Bollhoff et Beco en Allemagne et Bossard dans Swizterland maintenant.