>= 10000 Часть
US $0.10
Номинальный размер или основной основной диаметр потока | Фланг | грамм | ЧАС | H1 | Руга | ||||||||||
Ширина по всей Плоды |
Ширина в разных консе | Толщина | Толщина | Тяжелые шестигранные орехи | Тяжелые гекс -джема | ||||||||||
Указанная нагрузка | |||||||||||||||
Вплоть до 150 000 пса |
150 000 PSI и Больше |
Все уровни силы | |||||||||||||
Базовый | Максимум | Мин | Максимум | Мин | Базовый | Максимум | Мин | Базовый | Максимум | Мин | Максимум | ||||
1/4 | 0,2500 | 1/2 | 0,500 | 0,488 | 0,577 | 0,556 | 15/64 | 0,250 | 0,218 | 11/64 | 0,188 | 0,156 | 0,017 | 0,011 | 0,017 |
6.35 | 12.70 | 12.40 | 14.66 | 14.12 | 6.35 | 5.54 | 4.78 | 3.96 | 0,43 | 0,28 | 0,43 | ||||
5/16 | 0,3125 | 9/16 | 0,562 | 0,546 | 0,650 | 0,622 | 19/64 | 0,314 | 0,280 | 13/64 | 0,220 | 0,186 | 0,020 | 0,012 | 0,020 |
7.94 | 14.27 | 13.87 | 16.51 | 15.80 | 7.98 | 7.11 | 5.59 | 4.72 | 0,51 | 0,30 | 0,51 | ||||
3/8 | 0,3750 | 11/16 | 0,688 | 0,669 | 0,794 | 0,763 | 23/64 | 0,377 | 0,341 | 15/64 | 0,252 | 0,216 | 0,021 | 0,014 | 0,021 |
9.53 | 17.48 | 16.99 | 20.17 | 19.38 | 9.58 | 8.66 | 6.40 | 5.49 | 0,53 | 0,36 | 0,53 | ||||
7/16 | 0,4375 | 3/4 | 0,750 | 0,728 | 0,866 | 0,830 | 27/64 | 0,441 | 0,403 | 17/64 | 0,285 | 0,247 | 0,022 | 0,015 | 0,022 |
11.11 | 19.05 | 18.49 | 22.00 | 21.08 | 11.20 | 10.24 | 7.24 | 6.27 | 0,56 | 0,38 | 0,56 | ||||
1/2 | 0,5000 | 7/8 | 0,875 | 0,850 | 1.010 | 0,969 | 31/64 | 0,504 | 0,464 | 19/64 | 0,317 | 0,277 | 0,023 | 0,016 | 0,023 |
12.70 | 22.23 | 21.59 | 25.65 | 24.61 | 12.80 | 11.79 | 8.05 | 7.04 | 0,58 | 0,41 | 0,58 | ||||
9/16 | 0,5625 | 15/16 | 0,938 | 0,909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | 0,568 | 0,526 | 21/64 | 0,349 | 0,307 | 0,024 | 0,017 | 0,024 |
14.29 | 23.83 | 23.09 | 27.51 | 26.34 | 14.43 | 13.36 | 8.86 | 7.80 | 0,61 | 0,43 | 0,61 | ||||
5/8 | 0,6250 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0,631 | 0,587 | 23/64 | 0,381 | 0,337 | 0,025 | 0,018 | 0,025 |
15.88 | 26.97 | 26.19 | 31.17 | 29,85 | 16.03 | 14.91 | 9.68 | 8.56 | 0,64 | 0,46 | 0,64 | ||||
3/4 | 0,7500 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0,758 | 0,710 | 27/64 | 0,446 | 0,398 | 0,027 | 0,020 | 0,027 |
19.05 | 31.75 | 30,78 | 36.65 | 35.10 | 19.25 | 18.03 | 11.33 | 10.11 | 0,69 | 0,51 | 0,69 | ||||
7/8 | 0,8750 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0,885 | 0,833 | 31/64 | 0,510 | 0,458 | 0,029 | 0,022 | 0,029 |
22.23 | 36.53 | 35,41 | 42.16 | 40.36 | 22.48 | 21.16 | 12.95 | 11.63 | 0,74 | 0,56 | 0,74 | ||||
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0,956 | 35/64 | 0,575 | 0,519 | 0,031 | 0,024 | 0,031 |
25.40 | 41.28 | 40.01 | 47.65 | 45,62 | 25,70 | 24.28 | 14.61 | 13.18 | 0,79 | 0,61 | 0,79 | ||||
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 39/64 | 0,639 | 0,579 | 0,033 | 0,027 | 0,033 |
28.58 | 46.02 | 44,60 | 53,16 | 50,85 | 28.93 | 27.41 | 16.23 | 14.71 | 0,84 | 0,69 | 0,84 | ||||
1-1/4 | 1.2500 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 23/32 | 0,751 | 0,687 | 0,035 | 0,030 | 0,035 |
31.75 | 50,80 | 49,23 | 58.65 | 56.11 | 31.78 | 30.15 | 19.08 | 17.45 | 0,89 | 0,76 | 0,89 | ||||
1-3/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 25/32 | 0,815 | 0,747 | 0,038 | 0,033 | 0,038 |
34,93 | 55,58 | 53,82 | 64.16 | 61.37 | 35,00 | 33,27 | 20,70 | 18.97 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | ||||
1-1/2 | 1,5000 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 27/32 | 0,880 | 0,808 | 0,041 | 0,036 | 0,041 |
38.10 | 60.33 | 58.42 | 69,65 | 66.60 | 38.23 | 36.40 | 22.35 | 20.52 | 1.04 | 0,91 | 1.04 | ||||
1-5/8 | 1.6250 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 29/32 | 0,944 | 0,868 | 0,044 | 0,038 | 0,044 |
41.28 | 65,07 | 63,02 | 75.16 | 71.83 | 41.45 | 39,52 | 23.98 | 22.05 | 1.12 | 0,97 | 1.12 | ||||
1-3/4 | 1.7500 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 31/32 | 1.009 | 0,929 | 0,048 | 0,041 | 0,048 |
44,45 | 69,85 | 67.61 | 80.65 | 77.09 | 44,68 | 42,65 | 25.63 | 23.60 | 1.22 | 1.04 | 1.22 | ||||
1-7/8 | 1.8750 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 1-1/32 | 1.073 | 0,989 | 0,051 | 0,044 | 0,051 |
47.63 | 74,63 | 72.24 | 86.16 | 82,35 | 47.90 | 45,77 | 27.25 | 25.12 | 1.30 | 1.12 | 1.30 | ||||
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 1-3/32 | 1.138 | 1.050 | 0,055 | 0,047 | 0,055 |
50,80 | 79,38 | 76.84 | 91.64 | 87.60 | 51.13 | 48.90 | 28.91 | 26.67 | 1.40 | 1.19 | 1.40 | ||||
2-1/4 | 2.2500 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 1-13/64 | 1.251 | 1.155 | 0,061 | 0,052 | 0,061 |
57.15 | 88,90 | 86.06 | 102,64 | 98.09 | 57.18 | 54,74 | 31.78 | 29,34 | 1,55 | 1.32 | 1,55 | ||||
2-1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 1-29/64 | 1.505 | 1.401 | 0,068 | 0,058 | 0,068 |
63,50 | 98.43 | 95,25 | 113.64 | 108.59 | 63,63 | 60.99 | 38.23 | 35,59 | 1.73 | 1.47 | 1.73 | ||||
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 1-37/64 | 1.634 | 1,522 | 0,074 | 0,064 | 0,074 |
69,85 | 107,95 | 104,44 | 124,64 | 119,08 | 70.08 | 67.23 | 41.50 | 38.66 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | ||||
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 1-45/64 | 1.763 | 1.643 | 0,081 | 0,070 | 0,081 |
76.20 | 117.48 | 113,67 | 135,64 | 129,59 | 76.53 | 73,48 | 44,78 | 41.73 | 2.06 | 1.78 | 2.06 | ||||
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 1-13/16 | 1.876 | 1.748 | 0,087 | 0,075 | 0,087 |
82,55 | 127.00 | 122,89 | 146.66 | 140.08 | 82,60 | 79,35 | 47.65 | 44,40 | 2.21 | 1.91 | 2.21 | ||||
3-1/2 | 3,5000 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 1-15/16 | 2.006 | 1.870 | 0,094 | 0,081 | 0,094 |
88,90 | 136.53 | 132.08 | 157.66 | 150.57 | 89.05 | 85,60 | 50,95 | 47.50 | 2.39 | 2.06 | 2.39 | ||||
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.760 | 3.616 | 2-1/16 | 2.134 | 1.990 | 0,100 | 0,087 | 0,100 |
95,25 | 146.05 | 141.27 | 168.66 | 161.06 | 95,50 | 91.85 | 54,20 | 50,55 | 2.54 | 2.21 | 2.54 | ||||
4 | 4.0000 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 2-3/16 | 2.264 | 2.112 | 0,107 | 0,093 | 0,107 |
101.60 | 155,58 | 150.50 | 179,65 | 171.58 | 101.96 | 98.09 | 57.51 | 53,64 | 2.72 | 2.36 | 2.72 |
В: Вы торговая компания или ManuoFacturer?
A: Мы производители.
.
Q: Как долго длится?
A: Общее, это в течение 7 дней, если товары находятся в наличии. Или в течение 45 дней, если товары не находятся на складе. Он накапливает количество.
В: Можете ли вы предложить образцы? Это бесплатно?
A: Да, мы можем предложить образец, если у нас есть доступные образцы, и вам нужно заплатить вершину доставки.
Q: Какие у вас основные Cusomers?
A: Мы работали с Falten в США за 5 лет.
Более того, мы сейчас работаем с Болхоффом и Беки в Германии и Боссард в Свизтерленде.