>= 10000 Часть
US $0.10
![]() ![]() |
Шестигранные орехи с высотой увеличены Модель: ASME B18.2.2-2015 Оценка: Материал: ML08 SWRCH35K 10B21 Твердость за пределами класса 8: 26-36HRC Поверхностная отделка: быть подтвержденным Механическое свойство: GB/T3098.2 Преобладающий крутящий момент: GB/T3098.9 |
Размер |
Номинальный Диаметр |
Ширина по всей Квартиры, Фланг |
Ширина по всей Углы, грамм |
Мысли, ЧАС |
Глубина слота, Т |
Ширина слота, С |
Максимум Выпуск Несущий Поверхность Резьба ось Фирменный [Примечание (4)] |
|||||
Мин | Максимум | Мин | Максимум | Мин | Максимум | Мин | Максимум | Мин | Максимум | |||
1/4 | 0,2500 | 0,488 | 0,500 | 0,556 | 0,577 | 0,218 | 0,250 | 0,130 | 0,150 | 0,070 | 0,100 | 0,017 |
6.35 | 12.40 | 12.70 | 14.12 | 14.66 | 5.54 | 6.35 | 3.30 | 3.81 | 1.78 | 2.54 | 0,43 | |
5/16 | 0,3125 | 0,546 | 0,562 | 0,622 | 0,650 | 0,280 | 0,314 | 0,190 | 0,210 | 0,090 | 0,120 | 0,020 |
7.94 | 13.87 | 14.27 | 15.80 | 16.51 | 7.11 | 7.98 | 4.83 | 5.33 | 2.29 | 3.05 | 0,51 | |
3/8 | 0,3750 | 0,669 | 0,688 | 0,763 | 0,794 | 0,341 | 0,377 | 0,220 | 0,240 | 0,120 | 0,150 | 0,021 |
9.53 | 16.99 | 17.48 | 19.38 | 20.17 | 8.66 | 9.58 | 5.59 | 6.10 | 3.05 | 3.81 | 0,53 | |
7/16 | 0,4375 | 0,728 | 0,750 | 0,830 | 0,866 | 0,403 | 0,441 | 0,260 | 0,280 | 0,120 | 0,150 | 0,022 |
11.11 | 18.49 | 19.05 | 21.08 | 22.00 | 10.24 | 11.20 | 6.60 | 7.11 | 3.05 | 3.81 | 0,56 | |
1/2 | 0,5000 | 0,850 | 0,875 | 0,969 | 1.010 | 0,464 | 0,504 | 0,320 | 0,340 | 0,150 | 0,180 | 0,023 |
12.70 | 21.59 | 22.23 | 24.61 | 25.65 | 11.79 | 12.80 | 8.13 | 8.64 | 3.81 | 4.57 | 0,58 | |
9/16 | 0,5625 | 0,909 | 0,938 | 1.037 | 1.083 | 0,526 | 0,568 | 0,350 | 0,370 | 0,150 | 0,180 | 0,024 |
14.29 | 23.09 | 23.83 | 26.34 | 27.51 | 13.36 | 14.43 | 8.89 | 9.40 | 3.81 | 4.57 | 0,61 | |
5/8 | 0,6250 | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 0,587 | 0,631 | 0,380 | 0,400 | 0,180 | 0,240 | 0,025 |
15.88 | 26.19 | 26.97 | 29,85 | 31.17 | 14.91 | 16.03 | 9.65 | 10.16 | 4.57 | 6.10 | 0,64 | |
3/4 | 0,7500 | 1.212 | 1.250 | 1.382 | 1.443 | 0,710 | 0,758 | 0,470 | 0,490 | 0,180 | 0,240 | 0,027 |
19.05 | 30,78 | 31.75 | 35.10 | 36.65 | 18.03 | 19.25 | 11.94 | 12.45 | 4.57 | 6.10 | 0,69 | |
7/8 | 0,8750 | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.660 | 0,833 | 0,885 | 0,590 | 0,620 | 0,180 | 0,240 | 0,029 |
22.23 | 35,41 | 36.53 | 40.36 | 42.16 | 21.16 | 22.48 | 14.99 | 15,75 | 4.57 | 6.10 | 0,74 | |
1 | 1.0000 | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 0,956 | 1.012 | 0,690 | 0,720 | 0,240 | 0,300 | 0,031 |
25.40 | 40.01 | 41.28 | 45,62 | 47.65 | 24.28 | 25,70 | 17.53 | 18.29 | 6.10 | 7.62 | 0,79 | |
1-1/8 | 1.1250 | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1.079 | 1.139 | 0,750 | 0,780 | 0,240 | 0,330 | 0,033 |
28.58 | 44,60 | 46.02 | 50,85 | 53,16 | 27.41 | 28.93 | 19.05 | 19.81 | 6.10 | 8.38 | 0,84 | |
1-1/4 | 1.2500 | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1.187 | 1.251 | 0,830 | 0,860 | 0,310 | 0,400 | 0,035 |
31.75 | 49,23 | 50,80 | 56.11 | 58.65 | 30.15 | 31.78 | 21.08 | 21.84 | 7.87 | 10.16 | 0,89 | |
1-3/8 | 1.3750 | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1.310 | 1.378 | 0,950 | 0,990 | 0,310 | 0,400 | 0,038 |
34,93 | 53,82 | 55,58 | 61.37 | 64.16 | 33,27 | 35,00 | 24.13 | 25.15 | 7.87 | 10.16 | 0,97 | |
1-1/2 | 1,5000 | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1.433 | 1.505 | 1.010 | 1.050 | 0,370 | 0,460 | 0,041 |
38.10 | 58.42 | 60.33 | 66.60 | 69,65 | 36.40 | 38.23 | 25.65 | 26.67 | 9.40 | 11.68 | 1.04 | |
1-3/4 | 1.7500 | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1.679 | 1.759 | 1.200 | 1.240 | 0,430 | 0,520 | 0,048 |
44,45 | 67.61 | 69,85 | 77.09 | 80.65 | 42,65 | 44,68 | 30.48 | 31.50 | 10.92 | 13.21 | 1.22 | |
2 | 2.0000 | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.608 | 1.925 | 2.013 | 1.380 | 1.430 | 0,430 | 0,520 | 0,050 |
50,80 | 76.84 | 79,38 | 87.60 | 91.64 | 48.90 | 51.13 | 35,05 | 36.32 | 10.92 | 13.21 | 1.27 | |
2-1/4 | 2.2500 | 3.388 | 3.500 | 3.862 | 4.041 | 2.155 | 2.251 | 1.620 | 1.670 | 0,430 | 0,520 | 0,061 |
57.15 | 86.06 | 88,90 | 98.09 | 102,64 | 54,74 | 57.18 | 41.15 | 42,42 | 10.92 | 13.21 | 1,55 | |
2-1/2 | 2.5000 | 3.750 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2.401 | 2.505 | 1.740 | 1.790 | 0,550 | 0,640 | 0,068 |
63,50 | 95,25 | 98.43 | 108.59 | 113.64 | 60.99 | 63,63 | 44,20 | 45,47 | 13.97 | 16.26 | 1.73 | |
2-3/4 | 2.7500 | 4.112 | 4.250 | 4.688 | 4.907 | 2.647 | 2.759 | 1.990 | 2.050 | 0,550 | 0,640 | 0,074 |
69,85 | 104,44 | 107,95 | 119,08 | 124,64 | 67.23 | 70.08 | 50,55 | 52,07 | 13.97 | 16.26 | 1.88 | |
3 | 3.0000 | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.340 | 2.893 | 3.013 | 2.170 | 2.230 | 0,620 | 0,710 | 0,081 |
76.20 | 113,67 | 117.48 | 129,59 | 135,64 | 73,48 | 76.53 | 55,12 | 56.64 | 15,75 | 18.03 | 2.06 | |
3-1/4 | 3.2500 | 4.838 | 5.000 | 5.515 | 5.774 | 3.124 | 3.252 | 2.410 | 2.470 | 0,620 | 0,710 | 0,087 |
82,55 | 122,89 | 127.00 | 140.08 | 146.66 | 79,35 | 82,60 | 61.21 | 62,74 | 15,75 | 18.03 | 2.21 | |
3-1/2 | 3,5000 | 5.200 | 5.375 | 5.928 | 6.207 | 3.370 | 3.506 | 2.650 | 2.720 | 0,620 | 0,710 | 0,094 |
88,90 | 132.08 | 136.53 | 150.57 | 157.66 | 85,60 | 89.05 | 67.31 | 69.09 | 15,75 | 18.03 | 2.39 | |
3-3/4 | 3.7500 | 5.562 | 5.750 | 6.341 | 6.640 | 3.616 | 3.760 | 2.900 | 2.970 | 0,620 | 0,710 | 0,100 |
95,25 | 141.27 | 146.05 | 161.06 | 168.66 | 91.85 | 95,50 | 73,66 | 75,44 | 15,75 | 18.03 | 2.54 | |
4 | 4.0000 | 5.925 | 6.125 | 6.755 | 7.073 | 3.862 | 4.014 | 3.150 | 3.220 | 0,620 | 0,710 | 0,107 |
101.60 | 150.50 | 155,58 | 171.58 | 179,65 | 98.09 | 101.96 | 80.01 | 81.79 | 15,75 | 18.03 | 2.72 |
В: Вы торговая компания или ManuoFacturer?
A: Мы производители.
.
Q: Как долго длится?
A: Общее, это в течение 7 дней, если товары находятся в наличии. Или в течение 45 дней, если товары не находятся на складе. Он накапливает количество.
В: Можете ли вы предложить образцы? Это бесплатно?
A: Да, мы можем предложить образец, если у нас есть доступные образцы, и вам нужно заплатить вершину доставки.
Q: Какие у вас основные Cusomers?
A: Мы работали с Falten в США за 5 лет.
Более того, мы сейчас работаем с Болхоффом и Беки в Германии и Боссард в Свизтерленде.