>= 10000 Pieza
US $0.10
![]() ![]() |
Tipo de torque predominante Tuertas hexagonales totalmente metálicas con brida (tipo de presión) Modelo: DIN6927 Grado de propiedad: 6,8 y 10 Material: ML08 SWRCH35K 10B21 Dureza más allá del grado 8: 26-36HRC Acabado superficial: para ser confirmado Propiedad mecánica: GB/T3098.2 Torque prevaleciente: GB/T3098.9 |
NO. | Diámetro (d) | Tono de hilo (PAGS) |
Ancho a través de pisos (s) | Grosor (h) | Diámetro de la brida (DC) | Torque efectivo/(N.M) Grado 8 | Torque efectivo/(N.M) Grado 10 | ||||||||
máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | Grado 8 y 10 mínimo |
frist tornillo Máximo |
Frist atornillado Mínimo |
Quinta vez Arruinarlo Mínimo |
frist tornillo Máximo |
Frist atornillado Mínimo |
Quinta vez Arruinarlo Mínimo |
|||
1 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 6.2 | 5.7 | 11.8 | 9.8 | 11.3 | 1.6 | 0.29 | 0.08 | 2.1 | 0.35 | 0.24 |
2 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 7.3 | 6.8 | 14.2 | 12.2 | 13.6 | 3 | 0.45 | 0.3 | 4 | 0.55 | 0.4 |
3 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 9.4 | 8.74 | 17.9 | 15.8 | 17.2 | 6 | 0.85 | 0.6 | 8 | 1.15 | 0.8 |
4 | 1 | ||||||||||||||
5 | M10 | 1.5 | 15 | 14.73 | 11.4 | 10.34 | 21.8 | 19.6 | 21.1 | 10.5 | 1.5 | 1 | 14 | 2 | 1.4 |
6 | 1.25 | ||||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||
8 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 13.8 | 12.57 | 26 | 23.8 | 25.3 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 21 | 3.1 | 2.1 |
9 | 1.5 | ||||||||||||||
10 | 1.25 | ||||||||||||||
11 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 15.9 | 14.8 | 29.9 | 27.6 | 29.1 | 24 | 3.3 | 2.3 | 31 | 4.4 | 3 |
12 | 1.5 | ||||||||||||||
13 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 18.3 | 17.2 | 34.5 | 31.9 | 33.5 | 32 | 4.5 | 3 | 42 | 6 | 4.2 |
14 | 1.5 | ||||||||||||||
15 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 19.6 | 18.6 | 38 | 37.2 | 37.2 | 42 | 6 | 4.2 | 56 | 8 | 5.5 |
16 | 1.5 | ||||||||||||||
17 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 22.4 | 20.3 | 42.8 | 39.9 | 41.5 | 54 | 7.5 | 5.3 | 72 | 10.5 | 7 |
18 | 1.5 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos fabricantes.
.
P: ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente es dentro de los 7 días si los bienes están en stock. O está dentro de los 45 días si los bienes no están en stock. Depende de la cantidad.
P: ¿Puedes ofrecer muestras? ¿Es gratis?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita si tenemos muestras disponibles y solo debe pagar el costo de envío.
P: ¿Cuáles son sus principales clientes?
R: Hemos trabajado con Fastenal en EE. UU. Durante 5 años.
Además, estamos trabajando con Bollhoff y Beco en Alemania y Bossard en Swizterland ahora.