>= 10000 Unidade
US $0.10
![]() ![]() |
Nozes de solda hexágona com flange
Modelo: ISO21670 |
NÃO. | Diâmetro (d) | Afinação de thread (P) |
Largura entre apartamentos (s) | Espessura (m) | Diâmetro do flange (DC) | Espessura do flange (c) | Espessura da solda (h) | |||||
máx | min | máx | min | máx | min | máx | min | máx | min | |||
1 | M5 | 0,8 | 8 | 7.64 | 5 | 4.7 | 15.5 | 14.5 | 1.95 | 1.45 | 0,9 | 0,7 |
2 | M6 | 1.0 | 10 | 9.64 | 7 | 6.64 | 18.5 | 17.5 | 2.25 | 1.75 | 0,9 | 0,7 |
3 | M8 | 1.25 | 13 | 12.57 | 10 | 9.64 | 22.5 | 21.5 | 2.75 | 2.25 | 1.1 | 0,9 |
4 | M10 | 1.5 | 16 | 15.57 | 13 | 12.57 | 26.5 | 25.5 | 3.25 | 2.75 | 1.3 | 1.1 |
5 | 1.25 | |||||||||||
6 | M12 | 1.75 | 18 | 17.57 | 15 | 14.57 | 30.5 | 29.5 | 3.25 | 2.75 | 1.3 | 1.1 |
7 | 1.25 | |||||||||||
8 | M14 | 2.0 | 21 | 20.48 | 17 | 16.16 | 33.5 | 32.5 | 4.25 | 3.75 | 1.3 | 1.1 |
9 | 1.5 | |||||||||||
10 | M16 | 2.0 | 24 | 23.48 | 19.5 | 18.66 | 36.5 | 35.5 | 4.25 | 3.75 | 1.3 | 1.1 |
11 | 1.5 |
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos fabricantes.
.
P: Quanto tempo dura o tempo de entrega?
R: Geralmente, é dentro de 7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou está dentro de 45 dias se as mercadorias não estiverem em estoque. Depende da quantidade.
P: Você pode oferecer amostras? É de graça?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuita se tivermos amostras disponíveis e você precisar pagar apenas o custo de envio.
P: Quais são seus principais clientes?
R: Trabalhamos com o FasteNal nos EUA há mais de 5 anos.
Além disso, estamos trabalhando com Bolhoff e Beco na Alemanha e Bossard em Swizterland agora.