>= 10000 Stück(e)
US $0.10
![]() ![]() |
Vorherrschende Drehmomententyp Allmetall-Hexagon-Nüsse (Schaltplatten -Typ) Modell: ISO7719 (Feinstapfen nach Standard von Q335) Immobiliennote: 6,8 & 10 Material: ML08 SWRCH35K 10B21 45## Härte jenseits der Klasse 8: 26-36 Stunden Oberflächenbeschaffung: bestätigt zu werden Mechanische Eigenschaft: GB/T3098.2 Vorherrschendes Drehmoment: GB/T3098.9 |
NEIN. | Modell | Durchmesser (d) | Fadensteil (P) |
Breite über Wohnungen (en) | Dicke (h) | Effektives Drehmoment/(n.m) Grad 8 | Effektives Drehmoment/(n.m) Klasse 10 | ||||||
Max | Mindest | Max | Mindest | Fristschraube ein Max |
Fristenschrauben Sie heraus Mindest |
5. Mal herausschrauben Mindest |
Fristschraube ein Max |
Fristenschrauben Sie heraus Mindest |
5. Mal herausschrauben Mindest |
||||
1 | ISO7042 | M5 | 0,8 | 8 | 7.78 | 5.1 | 4.8 | 1.6 | 0,29 | 0,08 | 2.1 | 0,35 | 0,24 |
2 | ISO7042 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 6 | 5.4 | 3 | 0,45 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,4 |
3 | ISO7042 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.14 | 6 | 0,85 | 0,6 | 8 | 1.15 | 0,8 |
4 | ISO7042 | 1.0 | |||||||||||
5 | ISO7042 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 10 | 8.94 | 10.5 | 1.5 | 1 | 14 | 2 | 1.4 |
6 | ISO10513 | 1.25 | |||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||
8 | ISO7042 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 21 | 3.1 | 2.1 |
9 | ISO10513 | 1.5 | |||||||||||
10 | 1.25 | ||||||||||||
11 | ISO7042 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 14.1 | 13.4 | 24 | 3.3 | 2.3 | 31 | 4.4 | 3 |
12 | ISO10513 | 1.5 | |||||||||||
13 | ISO7042 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 16.4 | 15.7 | 32 | 4.5 | 3 | 42 | 6 | 4.2 |
14 | ISO10513 | 1.5 | |||||||||||
15 | ISO7042 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 20.3 | 19 | 54 | 7.5 | 5.3 | 72 | 10.5 | 7 |
16 | ISO10513 | 1.5 | |||||||||||
17 | ISO7042 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 23.9 | 22.6 | 80 | 11.5 | 8 | 106 | 15 | 10.5 |
18 | ISO10513 | 2.0 | |||||||||||
19 | ISO7042 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 30 | 27.3 | 108 | 16 | 12 | 140 | 19 | 14 |
20 | ISO10513 | 2.0 | |||||||||||
21 | ISO7042 | M36 | 4.0 | 55 | 53.8 | 36 | 33.1 | 136 | 21 | 16 | 180 | 24 | 17.5 |
22 | ISO10513 | 3.0 |
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Hersteller.
.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ist es innerhalb von 7 Tagen, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist innerhalb von 45 Tagen, wenn die Waren nicht auf Lager sind. Es hängt von der Menge ab.
F: Können Sie Muster anbieten? Ist es frei?
A: Ja, wir können die Probe kostenlos anbieten, wenn wir Muster zur Verfügung haben und Sie nur die Versandkosten bezahlen müssen.
F: Was sind Ihre Hauptkunden?
A: Wir haben in den USA über 5 Jahre mit Fastenal gearbeitet.
Darüber hinaus arbeiten wir jetzt mit Bollhoff und Beco in Deutschland und Bossard in Swizterland zusammen.