>= 10000 Piece(s)
US $0.10
![]() ![]() |
Noix minces hexagone Modèle: JIS B 1181-2004 Grade Propriété: 04,05 et 8 Matériel: ML08 SWRCH35K 10B21 45 # DUREAUDE AU-DELE GRADE 05: 26-36HRC Finition de surface: à confirmer Propriété mécanique: GB / T3098.2 |
NON. | Diamètre (d) | Pas de filetage (P) |
Largeur à travers les appartements (s) | Épaisseur (m) | NON. | Diamètre (d) | Pas de filetage (P) |
Largeur à travers les appartements (s) | Épaisseur (m) | |||||
max | min | max | min | max | min | max | min | |||||||
1 | M3 | 0,5 | 5.5 | 5.32 | 1.8 | 1.55 | 27 | M27 | 3.0 | 41 | 40 | 13.5 | 12.4 | |
2 | M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 2.2 | 1.95 | 28 | 2.0 | ||||||
3 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 2.7 | 2.45 | 29 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 15 | 13.9 | |
4 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 3.2 | 2.9 | 30 | 2.0 | ||||||
5 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 4 | 3.7 | 31 | M33 | 3.5 | 50 | 49 | 16.5 | 15.4 | |
6 | 1.0 | 32 | 2.0 | |||||||||||
7 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 5 | 4.7 | 33 | M36 | 4.0 | 55 | 53.8 | 18 | 16.9 | |
8 | 1.25 | 34 | 3.0 | |||||||||||
9 | 1.0 | 35 | M39 | 4.0 | 60 | 58.8 | 18.2 | 14.6 | ||||||
10 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 6 | 5.7 | 36 | 3.0 | ||||||
11 | 1.5 | 37 | M42 | 4.5 | 65 | 63.1 | 21 | 19.7 | ||||||
12 | 1.25 | 38 | 3.0 | |||||||||||
13 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 7 | 6.42 | 39 | M45 | 4.5 | 70 | 68.1 | 22.5 | 21.2 | |
14 | 1.5 | 40 | 3.0 | |||||||||||
15 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 8 | 7.42 | 41 | M48 | 5.0 | 75 | 73.1 | 24 | 22.7 | |
16 | 1.5 | 42 | 3.0 | |||||||||||
17 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 9 | 8.42 | 43 | M52 | 5.0 | 80 | 78.1 | 26 | 24.7 | |
18 | 1.5 | 44 | 4.0 | |||||||||||
19 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 10 | 9.1 | 45 | M56 | 5.5 | 85 | 82.8 | 28 | 26.7 | |
20 | 2.0 | 46 | 4.0 | |||||||||||
21 | 1.5 | 47 | M60 | 5.5 | 90 | 87.8 | 30 | 28.7 | ||||||
22 | M22 | 2.5 | 34 | 33 | 11 | 9.9 | 48 | 4.0 | ||||||
23 | 2.0 | 49 | M64 | 6.0 | 95 | 92.8 | 32 | 30.4 | ||||||
24 | 1.5 | 50 | 4.0 | |||||||||||
25 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 12 | 10.9 | ||||||||
26 | 2.0 |
Q: Êtes-vous une entreprise de commerce ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant.
.
Q: Combien de temps dure le délai de livraison?
R: En général, c'est dans les 7 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est dans les 45 jours si les marchandises ne sont pas en stock. Cela dépend de la quantité.
Q: Pouvez-vous proposer des échantillons? C'est gratuit?
R: Oui, nous pouvons offrir l'échantillon gratuitement si nous avons des échantillons disponibles et que vous devez payer le coût d'expédition uniquement.
Q: Quels sont vos principaux clients?
R: Nous avons travaillé avec Fastenal aux États-Unis pendant 5 ans.
De plus, nous travaillons avec Bollhoff et Beco en Allemagne et Bossard dans Swizterland maintenant.