>= 10000 Piece(s)
US $0.10
![]() ![]() |
Noci esagonali Modello: JIS B 1181-2004 Grado di proprietà: 6,8 e 10 Materiale: ML08 SWRCH35K 10B21 45# Durezza oltre il grado 8: 26-36HRC Finitura superficiale: da confermare Proprietà meccanica: GB/T3098.2 |
NO. | Diametro (d) | Filo di pece (P) |
Larghezza attraverso gli appartamenti (i) | Spessore (m) | NO. | Diametro (d) | Filo di pece (P) |
Larghezza attraverso gli appartamenti (i) | Pensiero (m) | |||||
max | min | max | min | max | min | max | min | |||||||
1 | M3 | 0,5 | 5.5 | 5.32 | 2.4 | 2.15 | 27 | M27 | 3.0 | 41 | 40 | 23.8 | 22.5 | |
2 | M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 3.2 | 2.9 | 28 | 2.0 | ||||||
3 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 4.7 | 4.4 | 29 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 25.6 | 24.3 | |
4 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5.2 | 4.9 | 30 | 2.0 | ||||||
5 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 6.8 | 6.44 | 31 | M33 | 3.5 | 50 | 49 | 28.7 | 27.4 | |
6 | 1.0 | 32 | 2.0 | |||||||||||
7 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 8.4 | 8.04 | 33 | M36 | 4.0 | 55 | 53,8 | 31 | 29.4 | |
8 | 1.25 | 34 | 3.0 | |||||||||||
9 | 1.0 | 35 | M39 | 4.0 | 60 | 58.8 | 33.4 | 31.8 | ||||||
10 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 10.8 | 10.37 | 36 | 3.0 | ||||||
11 | 1.5 | 37 | M42 | 4.5 | 65 | 63.1 | 34 | 32.4 | ||||||
12 | 1.25 | 38 | 3.0 | |||||||||||
13 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 12.8 | 12.1 | 39 | M45 | 4.5 | 70 | 68.1 | 36 | 34.4 | |
14 | 1.5 | 40 | 3.0 | |||||||||||
15 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 14.8 | 14.1 | 41 | M48 | 5.0 | 75 | 73.1 | 38 | 36.4 | |
16 | 1.5 | 42 | 3.0 | |||||||||||
17 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 15.8 | 15.1 | 43 | M52 | 5.0 | 80 | 78.1 | 42 | 40.4 | |
18 | 1.5 | 44 | 3.0 | |||||||||||
19 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 18 | 16.9 | 45 | M56 | 5.5 | 85 | 82.8 | 45 | 43.4 | |
20 | 2.0 | 46 | 4.0 | |||||||||||
21 | 1.5 | 47 | M60 | 5.5 | 90 | 87.8 | 48 | 46.4 | ||||||
22 | M22 | 2.5 | 34 | 33 | 19.4 | 18.1 | 48 | 4.0 | ||||||
23 | 2.0 | 49 | M64 | 6.0 | 95 | 92.8 | 51 | 49.1 | ||||||
24 | 1.5 | 50 | 4.0 | |||||||||||
25 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 21.5 | 20.2 | ||||||||
26 | 2.0 |
D: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo produttori.
.
D: Quanto dura i tempi di consegna?
A: Generalmente è entro 7 giorni se la merce è disponibile. Oppure è entro 45 giorni se la merce non è disponibile. Dipende dalla quantità.
D: Puoi offrire campioni? È gratis?
A: Sì, possiamo offrire il campione gratuitamente se disponiamo di campioni disponibili e devi pagare solo il costo di spedizione.
D: Quali sono i tuoi clienti principali?
A: Abbiamo lavorato con Fastenal negli Stati Uniti per 5 anni.
Inoltre, stiamo lavorando con Bollhoff e Beco in Germania e Bossard a Swizterland ora.