>= 10000 切れ
US $0.10
![]() ![]() ![]() |
ドーム型キャップヘックスナッツ モデル:JIS B 1183-2010 プロパティグレード:6 材料:ML08 表面仕上げ:確認する 機械的特性:GB/T3098.2 |
番号。 | 直径(d) | スレッドピッチ (p) |
フラットの幅 | 厚さ(m) | 番号。 | 直径(d) | スレッドピッチ (p) |
フラットの幅 | 厚さ(m) | |||||
マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | |||||||
1 | M4 | 0.7 | 7 | 6.8 | 6.45 | 5.95 | 19 | M20 | 1.5/2.5 | 30 | 29.65 | 30.35 | 29.65 | |
2 | 9.75 | 9.25 | 20 | 34.4 | 33.6 | |||||||||
3 | M5 | 0.8 | 8 | 7.8 | 7.75 | 7.25 | 21 | M22 | 1.5/2.5 | 32 | 31.6 | 32.9 | 32.1 | |
4 | 11.25 | 10.75 | 22 | 38.4 | 37.6 | |||||||||
5 | m6 | 1.0 | 10 | 9.8 | 9.75 | 9.25 | 23 | M24 | 2.0/3.0 | 36 | 35.6 | 35.9 | 35.1 | |
6 | 12.25 | 11.75 | 24 | 41.4 | 40.6 | |||||||||
7 | M8 | 1.0/1.25 | 13 | 12.75 | 12.8 | 12.2 | 25 | M27 | 2.0/3.0 | 41 | 40.6 | 41.5 | 40.5 | |
8 | 15.3 | 14.7 | 26 | 46.5 | 45.5 | |||||||||
9 | M10 | 1.25/1.5 | 17 | 16.75 | 15.8 | 15.2 | 27 | m30 | 2.0/3.5 | 46 | 45.6 | 45.5 | 44.5 | |
10 | 18.3 | 17.7 | 28 | 50.5 | 49.5 | |||||||||
11 | M12 | 1.25/1.75 | 19 | 18.65 | 18.8 | 18.2 | 29 | M33 | 2.0/3.5 | 50 | 49.6 | 49.5 | 48.5 | |
12 | 22.3 | 21.7 | 30 | 54.5 | 53.5 | |||||||||
13 | M14 | 1.5/2.0 | 22 | 21.65 | 21.3 | 20.7 | 31 | M36 | 2.0/4.0 | 55 | 54.55 | 55 | 54 | |
14 | 24.3 | 23.7 | 32 | 59.5 | 58.5 | |||||||||
15 | M16 | 1.5/2.0 | 24 | 23.65 | 24.35 | 23.65 | 33 | M39 | 2.0/4.0 | 60 | 59.55 | 59.5 | 58.5 | |
16 | 28.4 | 27.6 | 34 | 64.5 | 63.5 | |||||||||
17 | M18 | 1.5/2.5 | 27 | 26.65 | 27.35 | 26.65 | ||||||||
18 | 31.4 | 30.6 |
Q:あなたは取引会社ですか、それともメーカーですか?
A:私たちはメーカーです。
.
Q:配達時間はどのくらいですか?
A:一般的に、商品が在庫がある場合は7日以内です。または、商品が在庫がない場合は45日以内です。それは数量に依存します。
Q:サンプルを提供できますか?無料なの?
A:はい、利用可能なサンプルがあり、送料のみを支払う必要がある場合は、サンプルを無料で提供できます。
Q:あなたの主な顧客は何ですか?
A:私たちは5年以上にわたって米国のFastenalと協力してきました。
さらに、私たちはドイツのボルホフとベコ、そしてスウィッターランドのボサードと協力しています。