>= 10000 Unidade
US $0.10
![]() ![]() |
Nozes de solda hexágona com flange Modelo: ISO21670 Material: Grau 6 ML08, Grau 8 e 10 10b21 Dureza da grau 8 e 10: 26-36HRC Acabamento de superfície: cor original e à prova de ferrugem Propriedade mecânica: GB/T3098.2 |
NÃO. | Diâmetro (d) | Afinação de thread (P) |
Largura entre apartamentos (s) | Espessura (h) | Diâmetro do flange (DC) | Torque eficaz/(N.M) Grau 8 | Torque eficaz/(N.M) Grau 10 | ||||||||
máx | min | máx | min | máx | min |
Nível 8 Nível 9 min |
Frist parafuso Máx |
Frist parafusar Min |
5ª vez desaparafusa Min |
Frist parafuso Máx |
Frist parafusar Min |
5ª vez desaparafusa Min |
|||
1 | M5 | 0,8 | 8 | 7.78 | 6.2 | 5.7 | 11.8 | 9.8 | 11.3 | 1.6 | 0,29 | 0,08 | 2.1 | 0,35 | 0,24 |
2 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 7.3 | 6.8 | 14.2 | 12.2 | 13.6 | 3 | 0,45 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,4 |
3 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 9.4 | 8.74 | 17.9 | 15.8 | 17.2 | 6 | 0,85 | 0,6 | 8 | 1.15 | 0,8 |
4 | 1 | ||||||||||||||
5 | M10 | 1.5 | 15 | 14.73 | 11.4 | 10.34 | 21.8 | 19.6 | 21.1 | 10.5 | 1.5 | 1 | 14 | 2 | 1.4 |
6 | 1.25 | ||||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||
8 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 13.8 | 12.57 | 26 | 23.8 | 25.3 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 21 | 3.1 | 2.1 |
9 | 1.5 | ||||||||||||||
10 | 1.25 | ||||||||||||||
11 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 15.9 | 14.8 | 29.9 | 27.6 | 29.1 | 24 | 3.3 | 2.3 | 31 | 4.4 | 3 |
12 | 1.5 | ||||||||||||||
13 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 18.3 | 17.2 | 34.5 | 31.9 | 33.5 | 32 | 4.5 | 3 | 42 | 6 | 4.2 |
14 | 1.5 | ||||||||||||||
15 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 19.6 | 18.6 | 38 | 37.2 | 37.2 | 42 | 6 | 4.2 | 56 | 8 | 5.5 |
16 | 1.5 |
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos fabricantes.
.
P: Quanto tempo dura o tempo de entrega?
R: Geralmente, é dentro de 7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou está dentro de 45 dias se as mercadorias não estiverem em estoque. Depende da quantidade.
P: Você pode oferecer amostras? É de graça?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuita se tivermos amostras disponíveis e você precisar pagar apenas o custo de envio.
P: Quais são seus principais clientes?
R: Trabalhamos com o FasteNal nos EUA há mais de 5 anos.
Além disso, estamos trabalhando com Bolhoff e Beco na Alemanha e Bossard em Swizterland agora.