>= 10000 切れ
US $0.10
![]() ![]() |
ヘキサゴンナッツ モデル:DIN555 プロパティグレード:6,8&10 材料:ML08 SWRCH35K 10B21 45# グレード8を超える硬度:26-36HRC 表面仕上げ:確認する 機械的特性:GB/T3098.2 |
番号。 | モデル | 直径(d) | スレッドピッチ (p) |
フラットの幅 | 厚さ(m) | 番号。 | モデル | 直径(d) | スレッドピッチ (p) |
フラットの幅 | 厚さ(m) | |||||
マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | |||||||||
1 | ISO4033 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5.1 | 4.8 | 15 | ISO8674 | M18 | 1.5 | 27 | 26.16 | 17.6 | 16.9 | |
2 | ISO4033 | m6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5.7 | 5.4 | 16 | ISO4033 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 20.3 | 19 | |
3 | ISO4033 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 7.5 | 7.14 | 17 | ISO8674 | 1.5 | ||||||
4 | ISO8674 | 1.0 | 18 | ISO8674 | M22 | 1.5 | 34 | 33 | 21.8 | 20.6 | ||||||
5 | ISO4033 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 9.3 | 8.94 | 19 | ISO4033 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 23.9 | 22.6 | |
6 | ISO8674 | 1.25 | 20 | ISO8674 | 2.0 | |||||||||||
7 | 1.0 | 21 | ISO8674 | M27 | 2.0 | 41 | 30 | 26.7 | 25.4 | |||||||
8 | ISO4033 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 22 | ISO4033 | m30 | 3.5 | 46 | 45 | 28.6 | 27.3 | |
9 | ISO8674 | 1.5 | 23 | ISO8674 | 2.0 | |||||||||||
10 | 1.25 | 24 | ISO8674 | M33 | 2.0 | 50 | 49 | 32.5 | 30.9 | |||||||
11 | ISO4033 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 14.1 | 13.4 | 25 | ISO4033 | M36 | 4 | 55 | 53.8 | 34.7 | 33.1 | |
12 | ISO8674 | 1.5 | 26 | ISO8674 | 3.0 | |||||||||||
13 | ISO4033 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 16.4 | 15.7 | |||||||||
14 | ISO8674 | 1.5 |
Q:あなたは取引会社ですか、それともメーカーですか?
A:私たちはメーカーです。
.
Q:配達時間はどのくらいですか?
A:一般的に、商品が在庫がある場合は7日以内です。または、商品が在庫がない場合は45日以内です。それは数量に依存します。
Q:サンプルを提供できますか?無料なの?
A:はい、利用可能なサンプルがあり、送料のみを支払う必要がある場合は、サンプルを無料で提供できます。
Q:あなたの主な顧客は何ですか?
A:私たちは5年以上にわたって米国のFastenalと協力してきました。
さらに、私たちはドイツのボルホフとベコ、そしてスウィッターランドのボサードと協力しています。