>= 10000 Unidade
US $0.10
![]() ![]() |
Nozes de hexagon Modelo: DIN555 Grau de propriedade: 6,8 e 10 Material: ML08 SWRCH35K 10B21 45# Dureza além do grau 8: 26-36HRC Acabamento de superfície: a ser confirmado Propriedade mecânica: GB/T3098.2 |
NÃO. | Modelo | Diâmetro (d) | Afinação de thread (P) |
Largura entre apartamentos (s) | Espessura (m) | NÃO. | Modelo | Diâmetro (d) | Afinação de thread (P) |
Largura entre apartamentos (s) | Espessura (m) | |||||
máx | min | máx | min | máx | min | máx | min | |||||||||
1 | ISO4033 | M5 | 0,8 | 8 | 7.78 | 5.1 | 4.8 | 15 | ISO8674 | M18 | 1.5 | 27 | 26.16 | 17.6 | 16.9 | |
2 | ISO4033 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5.7 | 5.4 | 16 | ISO4033 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 20.3 | 19 | |
3 | ISO4033 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 7.5 | 7.14 | 17 | ISO8674 | 1.5 | ||||||
4 | ISO8674 | 1.0 | 18 | ISO8674 | M22 | 1.5 | 34 | 33 | 21.8 | 20.6 | ||||||
5 | ISO4033 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 9.3 | 8.94 | 19 | ISO4033 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 23.9 | 22.6 | |
6 | ISO8674 | 1.25 | 20 | ISO8674 | 2.0 | |||||||||||
7 | 1.0 | 21 | ISO8674 | M27 | 2.0 | 41 | 30 | 26.7 | 25.4 | |||||||
8 | ISO4033 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 22 | ISO4033 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 28.6 | 27.3 | |
9 | ISO8674 | 1.5 | 23 | ISO8674 | 2.0 | |||||||||||
10 | 1.25 | 24 | ISO8674 | M33 | 2.0 | 50 | 49 | 32.5 | 30.9 | |||||||
11 | ISO4033 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 14.1 | 13.4 | 25 | ISO4033 | M36 | 4 | 55 | 53.8 | 34.7 | 33.1 | |
12 | ISO8674 | 1.5 | 26 | ISO8674 | 3.0 | |||||||||||
13 | ISO4033 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 16.4 | 15.7 | |||||||||
14 | ISO8674 | 1.5 |
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos fabricantes.
.
P: Quanto tempo dura o tempo de entrega?
R: Geralmente, é dentro de 7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou está dentro de 45 dias se as mercadorias não estiverem em estoque. Depende da quantidade.
P: Você pode oferecer amostras? É de graça?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuita se tivermos amostras disponíveis e você precisar pagar apenas o custo de envio.
P: Quais são seus principais clientes?
R: Trabalhamos com o FasteNal nos EUA há mais de 5 anos.
Além disso, estamos trabalhando com Bolhoff e Beco na Alemanha e Bossard em Swizterland agora.