>= 10000 Piece(s)
US $0.10
![]() ![]() |
हेक्सागोन पतले नट मॉडल: ISO4035 ISO8675 (ठीक पिच) संपत्ति ग्रेड: 04,05 और 8 सामग्री: ML08 SWRCH35K 10B21 45# ग्रेड 8 से परे कठोरता: 26-36HRC भूतल खत्म: पुष्टि की जाए यांत्रिक संपत्ति: GB/T3098.2 |
ना। | नमूना | व्यास (डी) | चूड़ीदार पेंच (पी) |
फ्लैट्स के पार चौड़ाई | मोटाई (एम) | ना। | नमूना | व्यास (डी) | चूड़ीदार पेंच (पी) |
फ्लैट्स के पार चौड़ाई | मोटाई (एम) | |||||
मैक्स | मिनट | मैक्स | मिनट | मैक्स | मिनट | मैक्स | मिनट | |||||||||
1 | ISO4035 | एम 3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 1.8 | 1.55 | 27 | ISO4035 | एम 27 | 3.0 | 41 | 40 | 13.5 | 12.4 | |
2 | ISO4035 | एम 4 | 0.7 | 7 | 6.78 | २.२ | 1.95 | 28 | ISO8675 | 2.0 | ||||||
3 | ISO4035 | एम 5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 2.7 | 2.45 | 29 | ISO4035 | एम 30 | 3.5 | 46 | 45 | 15 | 13.9 | |
4 | ISO4035 | एम 6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 3.2 | 2.9 | 30 | ISO8675 | 2.0 | ||||||
5 | ISO4035 | एम 8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 4 | 3.7 | 31 | ISO4035 | एम 33 | 3.5 | 50 | 49 | 16.5 | 15.4 | |
6 | ISO8675 | 1.0 | 32 | ISO8675 | 2.0 | |||||||||||
7 | ISO4035 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 5 | 4.7 | 33 | ISO4035 | एम 36 | 4.0 | 55 | 53.8 | 18 | 16.9 | |
8 | ISO8675 | 1.25 | 34 | ISO8675 | 3.0 | |||||||||||
9 | 1.0 | 35 | ISO4035 | एम 39 | 4.0 | 60 | 58.8 | 18.2 | 14.6 | |||||||
10 | ISO4035 | एम 12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 6 | 5.7 | 36 | ISO8675 | 3.0 | ||||||
11 | ISO8675 | 1.5 | 37 | ISO4035 | एम 42 | 4.5 | 65 | 63.1 | 21 | 19.7 | ||||||
12 | 1.25 | 38 | ISO8675 | 3.0 | ||||||||||||
13 | ISO4035 | एम 14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 7 | 6.42 | 39 | ISO4035 | एम 45 | 4.5 | 70 | 68.1 | 22.5 | 21.2 | |
14 | ISO8675 | 1.5 | 40 | ISO8675 | 3.0 | |||||||||||
15 | ISO4035 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 8 | 7.42 | 41 | ISO4035 | एम 48 | 5.0 | 75 | 73.1 | 24 | 22.7 | |
16 | ISO8675 | 1.5 | 42 | ISO8675 | 3.0 | |||||||||||
17 | ISO4035 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 9 | 8.42 | 43 | ISO4035 | एम 52 | 5.0 | 80 | 78.1 | 26 | 24.7 | |
18 | ISO8675 | 1.5 | 44 | ISO8675 | 4.0 | |||||||||||
19 | ISO4035 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 10 | 9.1 | 45 | ISO4035 | एम 56 | 5.5 | 85 | 82.8 | 28 | 26.7 | |
20 | ISO8675 | 2.0 | 46 | ISO8675 | 4.0 | |||||||||||
21 | 1.5 | 47 | ISO4035 | एम 60 | 5.5 | 90 | 87.8 | 30 | 28.7 | |||||||
22 | ISO4035 | एम 22 | 2.5 | 34 | 33 | 11 | 9.9 | 48 | ISO8675 | 4.0 | ||||||
23 | ISO8675 | 2.0 | 49 | ISO4035 | एम 64 | 6.0 | 95 | 92.8 | 32 | 30.4 | ||||||
24 | 1.5 | 50 | ISO8675 | 4.0 | ||||||||||||
25 | ISO4035 | एम 24 | 3.0 | 36 | 35 | 12 | 10.9 | |||||||||
26 | ISO8675 | 2.0 |
प्रश्न: क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
A: हम निर्माता हैं।
.
प्रश्न: डिलीवरी का समय कब तक है?
A: आम तौर पर यह 7 दिनों के भीतर होता है यदि माल स्टॉक में होता है। या यह 45 दिनों के भीतर है यदि माल स्टॉक में नहीं है। यह मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न: क्या आप नमूने पेश कर सकते हैं? यह नि: शुल्क है?
A: हाँ, हम नमूने को मुफ्त में पेश कर सकते हैं यदि हमारे पास उपलब्ध नमूने हैं और आपको केवल शिपिंग लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है।
प्रश्न: आपके मुख्य ग्राहक क्या हैं?
A: हमने 5 वर्षों में यूएसए में फास्टेनल के साथ काम किया है।
क्या अधिक है, हम जर्मनी में बोल्हॉफ और बीको के साथ काम कर रहे हैं और अब स्विज़टरलैंड में बॉसर्ड हैं।