





>= 10000 Stück(e)
US $0.10
![]() |
Sechsecknüsse mit Flansch Modell: DIN6923 Immobiliennote: 6,8 & 10 Material: ML08 SWRCH35K 10B21 Härte jenseits der Klasse 8: 26-36 Stunden Oberflächenbeschaffung: bestätigt zu werden Mechanische Eigenschaft: GB/T3098.2 |
| NEIN. | Durchmesser (d) | Fadensteil (P) |
Breite über Wohnungen (en) | Dicke (m) | Flanschdurchmesser (DC) | |||
| Max | Mindest | Max | Mindest | Max | Mindest | |||
| 1 | M4 | 0,7 | 7 | 6.78 | 4.7 | 4.3 | 10 | 9.6 |
| 2 | 4.3 | 4 | 8.8 | 8.4 | ||||
| 3 | M5 | 0,8 | 8 | 7.78 | 5 | 4.7 | 11.8 | 11.4 |
| 4 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 14.2 | 13.7 |
| 5 | M8 | 1.0/1,25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 17.9 | 17.4 |
| 6 | M10 | 1,0/1,25/1,5 | 15 | 14.73 | 10 | 9.64 | 21.8 | 21.3 |
| 7 | M12 | 1,25/1,5/1,75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 26 | 26.3 |
| 8 | M14 | 1,5/2.0 | 21 | 20.67 | 14 | 13.3 | 29.9 | 29.1 |
| 9 | M16 | 1,5/2.0 | 24 | 23.67 | 16 | 15.3 | 34.5 | 33.5 |
| 10 | M18 | 1,5/2.5 | 27 | 26.16 | 18 | 17.1 | 38 | 37 |
| 11 | M20 | 1,5/2.5 | 30 | 29.16 | 20 | 18.7 | 42,8 | 41,4 |
| 12 | M22 | 1,5/2.5 | 34 | 33 | 22 | 20.7 | 46,8 | 45,6 |











F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Hersteller.
.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ist es innerhalb von 7 Tagen, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist innerhalb von 45 Tagen, wenn die Waren nicht auf Lager sind. Es hängt von der Menge ab.
F: Können Sie Muster anbieten? Ist es frei?
A: Ja, wir können die Probe kostenlos anbieten, wenn wir Muster zur Verfügung haben und Sie nur die Versandkosten bezahlen müssen.
F: Was sind Ihre Hauptkunden?
A: Wir haben in den USA über 5 Jahre mit Fastenal gearbeitet.
Darüber hinaus arbeiten wir jetzt mit Bollhoff und Beco in Deutschland und Bossard in Swizterland zusammen.