>= 10000 Unidade
US $0.10
![]() ![]() |
Nozes de hexágono com flange Modelo: DIN6923 Grau de propriedade: 6,8 e 10 Material: ML08 SWRCH35K 10B21 Dureza além do grau 8: 26-36HRC Acabamento de superfície: a ser confirmado Propriedade mecânica: GB/T3098.2 |
NÃO. | Diâmetro (d) | Afinação de thread (P) |
Largura entre apartamentos (s) | Espessura (m) | Diâmetro do flange (DC) | |||
máx | min | máx | min | máx | min | |||
1 | M4 | 0,7 | 7 | 6.78 | 4.7 | 4.3 | 10 | 9.6 |
2 | 4.3 | 4 | 8.8 | 8.4 | ||||
3 | M5 | 0,8 | 8 | 7.78 | 5 | 4.7 | 11.8 | 11.4 |
4 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 14.2 | 13.7 |
5 | M8 | 1.0/1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 17.9 | 17.4 |
6 | M10 | 1.0/1.25/1.5 | 15 | 14.73 | 10 | 9.64 | 21.8 | 21.3 |
7 | M12 | 1.25/1.5/1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 26 | 26.3 |
8 | M14 | 1.5/2.0 | 21 | 20.67 | 14 | 13.3 | 29.9 | 29.1 |
9 | M16 | 1.5/2.0 | 24 | 23.67 | 16 | 15.3 | 34.5 | 33.5 |
10 | M18 | 1.5/2.5 | 27 | 26.16 | 18 | 17.1 | 38 | 37 |
11 | M20 | 1.5/2.5 | 30 | 29.16 | 20 | 18.7 | 42.8 | 41.4 |
12 | M22 | 1.5/2.5 | 34 | 33 | 22 | 20.7 | 46.8 | 45.6 |
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos fabricantes.
.
P: Quanto tempo dura o tempo de entrega?
R: Geralmente, é dentro de 7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou está dentro de 45 dias se as mercadorias não estiverem em estoque. Depende da quantidade.
P: Você pode oferecer amostras? É de graça?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuita se tivermos amostras disponíveis e você precisar pagar apenas o custo de envio.
P: Quais são seus principais clientes?
R: Trabalhamos com o FasteNal nos EUA há mais de 5 anos.
Além disso, estamos trabalhando com Bolhoff e Beco na Alemanha e Bossard em Swizterland agora.