





>= 10000 Piece(s)
US $0.10
![]() |
Noix de hexagone avec bride Modèle: Din6923 Grade Propriété: 6,8 et 10 Matériel: ML08 SWRCH35K 10B21 DUREUSE AU-DELANQUE GRADE 8: 26-36HRC Finition de surface: à confirmer Propriété mécanique: GB / T3098.2 |
| NON. | Diamètre (d) | Pas de filetage (P) |
Largeur à travers les appartements (s) | Épaisseur (m) | Diamètre de la bride (DC) | |||
| max | min | max | min | max | min | |||
| 1 | M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 4.7 | 4.3 | 10 | 9.6 |
| 2 | 4.3 | 4 | 8.8 | 8.4 | ||||
| 3 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5 | 4.7 | 11.8 | 11.4 |
| 4 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 14.2 | 13.7 |
| 5 | M8 | 1.0 / 1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 17.9 | 17.4 |
| 6 | M10 | 1.0 / 1.25 / 1.5 | 15 | 14.73 | 10 | 9.64 | 21.8 | 21.3 |
| 7 | M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 26 | 26.3 |
| 8 | M14 | 1.5 / 2.0 | 21 | 20.67 | 14 | 13.3 | 29.9 | 29.1 |
| 9 | M16 | 1.5 / 2.0 | 24 | 23.67 | 16 | 15.3 | 34.5 | 33.5 |
| 10 | M18 | 1.5 / 2,5 | 27 | 26.16 | 18 | 17.1 | 38 | 37 |
| 11 | M20 | 1.5 / 2,5 | 30 | 29.16 | 20 | 18.7 | 42.8 | 41.4 |
| 12 | M22 | 1.5 / 2,5 | 34 | 33 | 22 | 20.7 | 46.8 | 45.6 |











Q: Êtes-vous une entreprise de commerce ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant.
.
Q: Combien de temps dure le délai de livraison?
R: En général, c'est dans les 7 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est dans les 45 jours si les marchandises ne sont pas en stock. Cela dépend de la quantité.
Q: Pouvez-vous proposer des échantillons? C'est gratuit?
R: Oui, nous pouvons offrir l'échantillon gratuitement si nous avons des échantillons disponibles et que vous devez payer le coût d'expédition uniquement.
Q: Quels sont vos principaux clients?
R: Nous avons travaillé avec Fastenal aux États-Unis pendant 5 ans.
De plus, nous travaillons avec Bollhoff et Beco en Allemagne et Bossard dans Swizterland maintenant.