>= 10000 切れ
US $0.10
![]() ![]() |
フランジ付きのヘキサゴンナット モデル:DIN6923 プロパティグレード:6,8&10 材料:ML08 SWRCH35K 10B21 グレード8を超える硬度:26-36HRC 表面仕上げ:確認する 機械的特性:GB/T3098.2 |
いいえ。 | 直径(d) | スレッドピッチ (p) |
フラットの幅 | 厚さ(m) | フランジ直径(DC) | |||
マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | |||
1 | M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 4.7 | 4.3 | 10 | 9.6 |
2 | 4.3 | 4 | 8.8 | 8.4 | ||||
3 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5 | 4.7 | 11.8 | 11.4 |
4 | m6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 14.2 | 13.7 |
5 | M8 | 1.0/1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 17.9 | 17.4 |
6 | M10 | 1.0/1.25/1.5 | 15 | 14.73 | 10 | 9.64 | 21.8 | 21.3 |
7 | M12 | 1.25/1.5/1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 26 | 26.3 |
8 | M14 | 1.5/2.0 | 21 | 20.67 | 14 | 13.3 | 29.9 | 29.1 |
9 | M16 | 1.5/2.0 | 24 | 23.67 | 16 | 15.3 | 34.5 | 33.5 |
10 | M18 | 1.5/2.5 | 27 | 26.16 | 18 | 17.1 | 38 | 37 |
11 | M20 | 1.5/2.5 | 30 | 29.16 | 20 | 18.7 | 42.8 | 41.4 |
12 | M22 | 1.5/2.5 | 34 | 33 | 22 | 20.7 | 46.8 | 45.6 |
Q:あなたは取引会社ですか、それともメーカーですか?
A:私たちはメーカーです。
.
Q:配達時間はどのくらいですか?
A:一般的に、商品が在庫がある場合は7日以内です。または、商品が在庫がない場合は45日以内です。それは数量に依存します。
Q:サンプルを提供できますか?無料なの?
A:はい、利用可能なサンプルがあり、送料のみを支払う必要がある場合は、サンプルを無料で提供できます。
Q:あなたの主な顧客は何ですか?
A:私たちは5年以上にわたって米国のFastenalと協力してきました。
さらに、私たちはドイツのボルホフとベコ、そしてスウィッターランドのボサードと協力しています。