>= 10000 Pieza
US $0.10
![]() ![]() |
Nueces hexágono con brida Modelo: DIN6923 Grado de propiedad: 6,8 y 10 Material: ML08 SWRCH35K 10B21 Dureza más allá del grado 8: 26-36HRC Acabado superficial: para ser confirmado Propiedad mecánica: GB/T3098.2 |
NO. | Diámetro (d) | Tono de hilo (PAG) |
Ancho a través de pisos (s) | Grosor (m) | Diámetro de la brida (DC) | |||
máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | |||
1 | M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 4.7 | 4.3 | 10 | 9.6 |
2 | 4.3 | 4 | 8.8 | 8.4 | ||||
3 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5 | 4.7 | 11.8 | 11.4 |
4 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 14.2 | 13.7 |
5 | M8 | 1.0/1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 17.9 | 17.4 |
6 | M10 | 1.0/1.25/1.5 | 15 | 14.73 | 10 | 9.64 | 21.8 | 21.3 |
7 | M12 | 1.25/1.5/1.75 | 18 | 17.73 | 12 | 11.57 | 26 | 26.3 |
8 | M14 | 1.5/2.0 | 21 | 20.67 | 14 | 13.3 | 29.9 | 29.1 |
9 | M16 | 1.5/2.0 | 24 | 23.67 | 16 | 15.3 | 34.5 | 33.5 |
10 | M18 | 1.5/2.5 | 27 | 26.16 | 18 | 17.1 | 38 | 37 |
11 | M20 | 1.5/2.5 | 30 | 29.16 | 20 | 18.7 | 42.8 | 41.4 |
12 | M22 | 1.5/2.5 | 34 | 33 | 22 | 20.7 | 46.8 | 45.6 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos fabricantes.
.
P: ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente es dentro de los 7 días si los bienes están en stock. O está dentro de los 45 días si los bienes no están en stock. Depende de la cantidad.
P: ¿Puedes ofrecer muestras? ¿Es gratis?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita si tenemos muestras disponibles y solo debe pagar el costo de envío.
P: ¿Cuáles son sus principales clientes?
R: Hemos trabajado con Fastenal en EE. UU. Durante 5 años.
Además, estamos trabajando con Bollhoff y Beco en Alemania y Bossard en Swizterland ahora.